Temporada 2025-26
tablaClasificación
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 30 | 24 | 2 | 4 | 99 | 37 | 74 |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 89 | 38 | 70 | |
| 3 | ALCOBENDAS C.F. - CHAMARTIN 'C' | 30 | 21 | 6 | 3 | 124 | 56 | 69 |
| 4 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. | 30 | 18 | 6 | 6 | 94 | 49 | 60 |
| 5 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'B' | 30 | 19 | 3 | 8 | 103 | 52 | 60 |
| 6 | 30 | 17 | 5 | 8 | 92 | 54 | 56 | |
| 7 | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 30 | 13 | 8 | 9 | 85 | 74 | 47 |
| 8 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | 60 | 47 |
| 9 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 30 | 13 | 4 | 13 | 78 | 67 | 43 |
| 10 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C' | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 | 45 | 42 |
| 11 | A.D. LA CABRERA | 30 | 12 | 3 | 15 | 78 | 93 | 39 |
| 12 | C.D. BUSTARVIEJO | 30 | 5 | 7 | 18 | 67 | 115 | 22 |
| 13 | U.D. TALAMANCA 'B' | 30 | 6 | 5 | 19 | 52 | 99 | 17 |
| 14 | C.D. VALDETORRES | 30 | 5 | 1 | 24 | 36 | 108 | 16 |
| 15 | C.D. PEDREZUELA | 30 | 2 | 3 | 25 | 42 | 118 | 9 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 169 | 39 | 70 | |
| 2 | C.D. PEDREZUELA | 28 | 21 | 4 | 3 | 108 | 40 | 67 |
| 3 | C.D. ALGETE | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 27 | 63 |
| 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 103 | 37 | 57 | |
| 5 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 28 | 18 | 2 | 8 | 95 | 33 | 56 |
| 6 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 28 | 14 | 7 | 7 | 77 | 40 | 49 |
| 7 | U.D. TALAMANCA | 28 | 14 | 2 | 12 | 110 | 71 | 44 |
| 8 | JUVENTUD SANSE 'E' | 28 | 12 | 7 | 9 | 81 | 45 | 43 |
| 9 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 28 | 11 | 4 | 13 | 66 | 48 | 37 |
| 10 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 28 | 9 | 5 | 14 | 90 | 93 | 32 |
| 11 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B' | 28 | 10 | 2 | 16 | 44 | 64 | 32 |
| 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 128 | 21 | |
| 13 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE 'B' | 28 | 4 | 0 | 24 | 29 | 160 | 9 |
| 14 | C.D. VALDETORRES 'A' | 28 | 4 | 0 | 24 | 24 | 118 | 6 |
| 15 | C.F. ALALPARDO 'C' | 28 | 2 | 0 | 26 | 20 | 223 | 3 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 'A' | 30 | 25 | 3 | 2 | 92 | 28 | 78 |
| 2 | A.D. COLMENAR VIEJO 'B' | 30 | 19 | 8 | 3 | 93 | 35 | 65 |
| 3 | JUVENTUD SANSE 'C' | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | 35 | 65 |
| 4 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 30 | 20 | 4 | 6 | 90 | 44 | 64 |
| 5 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 30 | 17 | 10 | 3 | 68 | 35 | 61 |
| 6 | C.D. LA MERCED 'A' | 30 | 16 | 4 | 10 | 94 | 54 | 52 |
| 7 | C.D. CARRANZA 'A' | 30 | 16 | 3 | 11 | 76 | 50 | 51 |
| 8 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 30 | 15 | 1 | 14 | 86 | 78 | 46 |
| 9 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'B' | 30 | 13 | 4 | 13 | 74 | 54 | 43 |
| 10 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 30 | 13 | 4 | 13 | 61 | 64 | 43 |
| 11 | ALCOBENDAS C.F. 'C' | 30 | 9 | 8 | 13 | 64 | 60 | 35 |
| 12 | C.F. ALALPARDO 'B' | 30 | 10 | 3 | 17 | 61 | 73 | 33 |
| 13 | 30 | 6 | 4 | 20 | 50 | 91 | 22 | |
| 14 | LA MORALEJA C.F. 'B' | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 87 | 17 |
| 15 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 30 | 3 | 1 | 26 | 28 | 99 | 10 |
| 16 | A.D. LA CABRERA 'A' | 30 | 0 | 0 | 30 | 24 | 195 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. LA MERCED | 24 | 20 | 3 | 1 | 125 | 24 | 63 |
| 2 | 24 | 19 | 1 | 4 | 106 | 21 | 58 | |
| 3 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C' | 24 | 18 | 3 | 3 | 102 | 20 | 57 |
| 4 | C.F. ALALPARDO 'B' | 24 | 15 | 5 | 4 | 84 | 27 | 50 |
| 5 | A.D. COLMENAR VIEJO 'E' | 24 | 15 | 3 | 6 | 100 | 41 | 48 |
| 6 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 26 | 45 |
| 7 | C.D. VALDETORRES | 24 | 8 | 4 | 12 | 40 | 66 | 28 |
| 8 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 24 | 8 | 2 | 14 | 47 | 82 | 26 |
| 9 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 65 | 25 |
| 10 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | 84 | 19 |
| 11 | C.D. ALGETE 'B' | 24 | 6 | 1 | 17 | 34 | 92 | 19 |
| 12 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 24 | 2 | 2 | 20 | 23 | 111 | 8 |
| 13 | JUVENTUD SANSE 'G' | 24 | 0 | 2 | 22 | 10 | 146 | 2 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA | 24 | 24 | 0 | 0 | 120 | 19 | 72 |
| 2 | C.D. ALGETE | 24 | 20 | 2 | 2 | 97 | 13 | 62 |
| 3 | A.D. LA CABRERA | 24 | 15 | 3 | 6 | 96 | 48 | 48 |
| 4 | C.F. FUENTE EL SAZ | 24 | 15 | 3 | 6 | 83 | 37 | 48 |
| 5 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA | 24 | 14 | 1 | 9 | 89 | 64 | 43 |
| 6 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 24 | 13 | 2 | 9 | 72 | 51 | 41 |
| 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 59 | 41 | 37 | |
| 8 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID | 24 | 11 | 3 | 10 | 80 | 63 | 36 |
| 9 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D' | 24 | 8 | 1 | 15 | 65 | 67 | 25 |
| 10 | U.D. TALAMANCA 'A' | 24 | 6 | 1 | 17 | 65 | 126 | 19 |
| 11 | 24 | 6 | 0 | 18 | 46 | 106 | 18 | |
| 12 | C.D. CARRANZA 'B' | 24 | 3 | 0 | 21 | 43 | 101 | 6 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | U.D. TALAMANCA | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 15 | 25 |
| 2 | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 24 | 24 |
| 3 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 20 | 24 |
| 4 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 25 | 21 |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 20 | 21 | |
| 6 | C.D. LA MERCED | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 23 | 19 |
| 7 | JUVENTUD SANSE 'C' | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | 10 |
| 8 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 34 | 9 |
| 9 | A.D. COLMENAR VIEJO 'B' | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 34 | 7 |
| 10 | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'B' | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 70 | 3 |
| 11 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'C' | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 78 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. VALDETORRES | 20 | 18 | 1 | 1 | 147 | 59 | 55 |
| 2 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 20 | 18 | 0 | 2 | 173 | 32 | 54 |
| 3 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B' | 20 | 12 | 1 | 7 | 102 | 63 | 37 |
| 4 | C.D. ALGETEÑO 'B' | 20 | 11 | 3 | 6 | 125 | 56 | 36 |
| 5 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 20 | 10 | 3 | 7 | 102 | 69 | 33 |
| 6 | C.F. ALALPARDO 'B' | 20 | 10 | 2 | 8 | 115 | 83 | 32 |
| 7 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 20 | 9 | 1 | 10 | 71 | 106 | 28 |
| 8 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 20 | 7 | 1 | 12 | 73 | 168 | 22 |
| 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 70 | 139 | 17 | |
| 10 | C.F. ALALPARDO 'C' | 20 | 3 | 0 | 17 | 51 | 117 | 9 |
| 11 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 20 | 0 | 0 | 20 | 43 | 180 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 245 | 25 | 64 | |
| 2 | A.D. COLMENAR VIEJO 'G' | 22 | 18 | 3 | 1 | 136 | 34 | 57 |
| 3 | A.D. COLMENAR VIEJO 'E' | 22 | 16 | 1 | 5 | 131 | 57 | 49 |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 133 | 86 | 36 | |
| 5 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'B' | 22 | 10 | 4 | 8 | 92 | 67 | 34 |
| 6 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'A' | 22 | 10 | 4 | 8 | 119 | 100 | 34 |
| 7 | A.D. COLMENAR VIEJO 'F' | 22 | 11 | 0 | 11 | 111 | 77 | 33 |
| 8 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C' | 22 | 10 | 2 | 10 | 86 | 92 | 32 |
| 9 | A.D. COLMENAR VIEJO 'D' | 22 | 6 | 4 | 12 | 78 | 107 | 22 |
| 10 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'K' | 22 | 4 | 1 | 17 | 57 | 157 | 13 |
| 11 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 22 | 3 | 1 | 18 | 49 | 139 | 10 |
| 12 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'L' | 22 | 0 | 0 | 22 | 10 | 306 | -3 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | S.A.D. LICEO EUROPEO 'A' | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 18 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 15 | 27 | |
| 3 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 14 | 24 |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 28 | 15 | |
| 5 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 33 | 15 |
| 6 | A.D. COLMENAR VIEJO 'F' | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 38 | 14 |
| 7 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'C' | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 35 | 13 |
| 8 | JUVENTUD SANSE 'G' | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 53 | 10 |
| 9 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'J' | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 | 8 |
| 10 | JUVENTUD SANSE 'H' | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 58 | 3 |
| 11 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'K' | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 |
C.D. MOLAREÑO 'A'
ALCOBENDAS C.F. - CHAMARTIN 'C'
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'B'
C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA
C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA
UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B'
U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C'
A.D. LA CABRERA
C.D. BUSTARVIEJO
U.D. TALAMANCA 'B'
C.D. VALDETORRES
C.D. PEDREZUELA
C.D. ALGETE
C.F. FUENTE EL SAZ 'B'
JUVENTUD SANSE 'E'
C.D. ALGETEÑO 'A'
JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B'
ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B'
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE 'B'
C.F. ALALPARDO 'C'
A.D. COLMENAR VIEJO 'B'
C.D. LA MERCED 'A'
C.D. CARRANZA 'A'
C.D. UNION EUROPA SANSE 'A'
C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'B'
C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B'
LA MORALEJA C.F. 'B'
C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B'
ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C'
C.D. GUADALIX DE LA SIERRA
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D'
A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A'
S.A.D. LICEO EUROPEO 'A'
A.D. OÑA SANCHINARRO 'C'