Temporada 2025-26
tablaClasificación
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 60 | 23 | 50 | |
| 2 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 | 27 | 47 |
| 3 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. | 21 | 14 | 4 | 3 | 66 | 28 | 46 |
| 4 | ALCOBENDAS C.F. - CHAMARTIN 'C' | 19 | 13 | 5 | 1 | 81 | 34 | 44 |
| 5 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'B' | 20 | 13 | 2 | 5 | 72 | 33 | 41 |
| 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 59 | 38 | 36 | |
| 7 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 29 | 36 |
| 8 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C' | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 23 | 33 |
| 9 | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 20 | 8 | 6 | 6 | 52 | 51 | 30 |
| 10 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 20 | 8 | 3 | 9 | 50 | 46 | 27 |
| 11 | A.D. LA CABRERA | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 64 | 24 |
| 12 | U.D. TALAMANCA 'B' | 19 | 5 | 4 | 10 | 36 | 53 | 19 |
| 13 | C.D. BUSTARVIEJO | 20 | 2 | 5 | 13 | 42 | 82 | 11 |
| 14 | C.D. VALDETORRES | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 64 | 7 |
| 15 | C.D. PEDREZUELA | 21 | 1 | 3 | 17 | 25 | 78 | 6 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. PEDREZUELA | 18 | 14 | 2 | 2 | 78 | 28 | 44 |
| 2 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 15 | 43 |
| 3 | C.D. ALGETE | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 21 | 40 |
| 4 | 17 | 13 | 0 | 4 | 98 | 23 | 39 | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 63 | 30 | 36 | |
| 6 | U.D. TALAMANCA | 18 | 10 | 1 | 7 | 66 | 42 | 31 |
| 7 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 25 | 28 |
| 8 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 19 | 7 | 4 | 8 | 46 | 33 | 25 |
| 9 | JUVENTUD SANSE 'E' | 19 | 6 | 6 | 7 | 42 | 33 | 24 |
| 10 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 18 | 6 | 4 | 8 | 50 | 52 | 22 |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 65 | 21 | |
| 12 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B' | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 35 | 20 |
| 13 | C.D. VALDETORRES 'A' | 17 | 4 | 0 | 13 | 20 | 66 | 12 |
| 14 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE 'B' | 19 | 3 | 0 | 16 | 22 | 94 | 6 |
| 15 | C.F. ALALPARDO 'C' | 19 | 0 | 0 | 19 | 12 | 162 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 'A' | 19 | 18 | 1 | 0 | 64 | 18 | 55 |
| 2 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 19 | 14 | 2 | 3 | 60 | 24 | 44 |
| 3 | A.D. COLMENAR VIEJO 'B' | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 20 | 43 |
| 4 | JUVENTUD SANSE 'C' | 19 | 12 | 4 | 3 | 61 | 23 | 40 |
| 5 | C.D. LA MERCED 'A' | 20 | 11 | 2 | 7 | 68 | 35 | 35 |
| 6 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 18 | 9 | 6 | 3 | 42 | 23 | 33 |
| 7 | C.D. CARRANZA 'A' | 19 | 10 | 2 | 7 | 46 | 32 | 32 |
| 8 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 20 | 10 | 1 | 9 | 44 | 41 | 31 |
| 9 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 18 | 10 | 0 | 8 | 54 | 45 | 30 |
| 10 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'B' | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 35 | 24 |
| 11 | C.F. ALALPARDO 'B' | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 48 | 23 |
| 12 | LA MORALEJA C.F. 'B' | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 43 | 20 |
| 13 | ALCOBENDAS C.F. 'C' | 20 | 5 | 4 | 11 | 40 | 45 | 19 |
| 14 | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 69 | 11 | |
| 15 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 66 | 7 |
| 16 | A.D. LA CABRERA 'A' | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 136 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. LA MERCED | 17 | 14 | 3 | 0 | 77 | 14 | 45 |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 58 | 17 | 37 | |
| 3 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 6 | 35 |
| 4 | C.F. ALALPARDO 'B' | 16 | 10 | 4 | 2 | 61 | 16 | 34 |
| 5 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C' | 16 | 10 | 3 | 3 | 59 | 15 | 33 |
| 6 | A.D. COLMENAR VIEJO 'E' | 16 | 10 | 3 | 3 | 61 | 20 | 33 |
| 7 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 55 | 20 |
| 8 | C.D. VALDETORRES | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 44 | 16 |
| 9 | C.D. ALGETE 'B' | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 54 | 16 |
| 10 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 34 | 15 |
| 11 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 51 | 12 |
| 12 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 73 | 5 |
| 13 | JUVENTUD SANSE 'G' | 17 | 0 | 2 | 15 | 6 | 101 | 2 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA | 17 | 17 | 0 | 0 | 82 | 13 | 51 |
| 2 | C.D. ALGETE | 17 | 15 | 1 | 1 | 77 | 7 | 46 |
| 3 | C.F. FUENTE EL SAZ | 17 | 11 | 3 | 3 | 60 | 20 | 36 |
| 4 | A.D. LA CABRERA | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 31 | 31 |
| 5 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 44 | 28 |
| 6 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 16 | 9 | 0 | 7 | 51 | 37 | 27 |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 24 | 27 | |
| 8 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID | 16 | 6 | 3 | 7 | 50 | 42 | 21 |
| 9 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D' | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 47 | 16 |
| 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 81 | 12 | |
| 11 | U.D. TALAMANCA 'A' | 16 | 3 | 1 | 12 | 39 | 89 | 10 |
| 12 | C.D. CARRANZA 'B' | 17 | 2 | 0 | 15 | 28 | 69 | 6 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | U.D. TALAMANCA | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 15 | 25 |
| 2 | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 24 | 24 |
| 3 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 20 | 24 |
| 4 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 25 | 21 |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 20 | 21 | |
| 6 | C.D. LA MERCED | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 23 | 19 |
| 7 | JUVENTUD SANSE 'C' | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | 10 |
| 8 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 34 | 9 |
| 9 | A.D. COLMENAR VIEJO 'B' | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 34 | 7 |
| 10 | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'B' | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 70 | 3 |
| 11 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'C' | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 78 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. ALGETEÑO 'A' | 13 | 12 | 0 | 1 | 132 | 20 | 36 |
| 2 | C.D. VALDETORRES | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 32 | 31 |
| 3 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B' | 13 | 9 | 1 | 3 | 80 | 34 | 28 |
| 4 | C.D. ALGETEÑO 'B' | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 41 | 22 |
| 5 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 13 | 6 | 1 | 6 | 59 | 55 | 19 |
| 6 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | 69 | 19 |
| 7 | C.F. ALALPARDO 'B' | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 41 | 18 |
| 8 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 91 | 12 |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 75 | 10 | |
| 10 | C.F. ALALPARDO 'C' | 13 | 2 | 0 | 11 | 32 | 80 | 6 |
| 11 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | 126 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 172 | 12 | 39 | |
| 2 | A.D. COLMENAR VIEJO 'G' | 14 | 12 | 1 | 1 | 100 | 21 | 37 |
| 3 | A.D. COLMENAR VIEJO 'E' | 13 | 11 | 0 | 2 | 81 | 32 | 33 |
| 4 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'A' | 14 | 7 | 3 | 4 | 92 | 58 | 24 |
| 5 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'B' | 13 | 7 | 2 | 4 | 58 | 36 | 23 |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 76 | 49 | 23 | |
| 7 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C' | 13 | 6 | 2 | 5 | 59 | 53 | 20 |
| 8 | A.D. COLMENAR VIEJO 'F' | 13 | 5 | 0 | 8 | 59 | 49 | 15 |
| 9 | A.D. COLMENAR VIEJO 'D' | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 63 | 11 |
| 10 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'K' | 13 | 2 | 0 | 11 | 30 | 116 | 6 |
| 11 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 103 | 3 |
| 12 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'L' | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 207 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | S.A.D. LICEO EUROPEO 'A' | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 18 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 15 | 27 | |
| 3 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 14 | 24 |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 28 | 15 | |
| 5 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 33 | 15 |
| 6 | A.D. COLMENAR VIEJO 'F' | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 38 | 14 |
| 7 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'C' | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 35 | 13 |
| 8 | JUVENTUD SANSE 'G' | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 53 | 10 |
| 9 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'J' | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 | 8 |
| 10 | JUVENTUD SANSE 'H' | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 58 | 3 |
| 11 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'K' | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 |
C.D. MOLAREÑO 'A'
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
ALCOBENDAS C.F. - CHAMARTIN 'C'
C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'B'
C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA
U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C'
C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA
UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B'
A.D. LA CABRERA
U.D. TALAMANCA 'B'
C.D. BUSTARVIEJO
C.D. VALDETORRES
C.D. PEDREZUELA
C.D. ALGETE
C.F. FUENTE EL SAZ 'B'
C.D. ALGETEÑO 'A'
JUVENTUD SANSE 'E'
JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B'
ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'B'
SPORTING SEIS DE DICIEMBRE 'B'
C.F. ALALPARDO 'C'
A.D. COLMENAR VIEJO 'B'
C.D. LA MERCED 'A'
C.D. CARRANZA 'A'
C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B'
C.D. UNION EUROPA SANSE 'A'
C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'B'
LA MORALEJA C.F. 'B'
C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B'
ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C'
C.D. GUADALIX DE LA SIERRA
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D'
A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A'
S.A.D. LICEO EUROPEO 'A'
A.D. OÑA SANCHINARRO 'C'